Турнир "Архитектура RISC-V (2026)" - [2473:34:34], идет

Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.

Последняя успешная сдача: 2401:53:22, Забровский Валерий 581, TextRunner.
Последняя посылка: 2401:53:22, Забровский Валерий 581, TextRunner.
Место Участник Hello2 DigitSum PlusMinus EvenBack NoDups LeftDigits RecursiveGCD MinAddr FuncSort CubicRoot TaylorLog ParseFloat FRFlags InputPrompt StrMacro PolyDouble VectorOp LongestLine FindChars StringSort ThousandOne UnCSR SafeInt PseudoVM SlantSlope TheCircle DrawSquares LabNumbers UniHandler MultiTasking RoughPerf AsteriskSky MovingAsterisk TextRunner Решено Баллы
1 Забровский Валерий 581 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 98 100 100 100 100 100 400 34 3696
2-3 Калимуллин Марат 524 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 99 99 100 100 100 98 99 100 98 100 100 99 98 100 100 100 400 34 3688
2-3 Васильева Вера, 527 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 97 99 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 98 100 100 100 98 100 99 100 100 100 100 400 34 3688
4 Тан Шэн, 616 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 98 99 98 99 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 98 96 100 100 400 34 3684
5-6 Аристархов Данила, 517 группа 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 99 99 100 100 100 100 99 99 99 99 96 96 100 99 100 100 100 100 400 34 3683
5-6 Жэнь Цзежуй, 618-1 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 98 99 100 98 100 98 98 99 100 99 100 100 100 99 100 100 100 100 98 100 99 100 98 100 100 400 34 3683
7 Ван Цзэ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 99 99 100 99 100 100 100 100 100 98 100 99 98 99 95 100 100 100 100 100 400 34 3682
8-9 Барышников Федор (230повс) 100 100 100 100 100 99 100 100 98 100 98 99 99 100 100 99 100 99 99 98 100 100 99 100 100 98 100 98 99 100 98 100 100 400 34 3680
8-9 Владимир Дубков, 530 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 98 96 100 100 100 100 97 100 100 99 100 100 100 96 97 100 100 100 100 100 400 34 3680
10 Иванов Егор 503 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 98 94 99 96 100 99 98 100 100 400 34 3679
11 Зарипов Андрей, 125ая 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 400 34 3650
12-14 Григорьев Денис, 124ая 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 50 100 100 400 34 3646
12-14 Орлов Борис, 527 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 50 100 100 400 34 3646
12-14 Маркин Игорь, 523 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 100 100 400 34 3646
15 Межуев Тимофей Павлович 527СП 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 99 99 100 99 100 100 100 97 100 99 100 100 99 99 100 100 100 100 100 95 40 100 100 400 34 3624
16 Зубатов Константин Сергеевич, 522 100 100 99 100 100 99 100 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 98 100 100 98 100 47 50 100 100 400 34 3587
17 Кунц Максим Сергеевич, 122кзои (магистратура) 99 100 100 100 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 99 100 100 100 100 50 42 100 100 400 34 3585
18 Островерхов Андрей Сергеевич 614 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99 100 100 99 96 100 100 98 98 100 100 100 100 99 98 100 100 100 50 44 100 100 400 34 3579
19 Боков Артём Алексеевич, 192ибкб 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 99 100 100 100 99 100 100 100 99 100 99 25 23 100 100 400 34 3541
20 Леушин Илья 528 100 100 100 100 100 50 50 50 50 100 99 99 100 100 100 99 100 100 100 98 100 99 99 100 98 100 100 100 99 97 97 100 100 400 34 3484
21 Крет Вячеслав Александрович, 525 группа 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100 97 100 100 100 99 100 100 99 100 99 100 97 98 97 100 100 99 100 48 49   100 100 400 33 3480
22 Костычев Александр Михайлович 522 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 50 49 25 100 100 99 100 100 100 98 50 100 96 99 100 100 400 34 3464
23 Орлов Сергей Леонидович, 518 группа 50 50 50 50 50 100 100 100 97 100 98 99 100 100 100 98 100 100 100 100 100 99 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 400 34 3439
24-25 Евгений Куликов, 192 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 96 97 100 100 100 98 100 100 100 100 98 99 100 44 50 50 50 49 100 100 94 100 100 400 34 3424
24-25 Е Чжоюань 50 50 50 50 50 99 100 100 96 99 99 99 100 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 93 100 100 99 97 100 100 100 100 100 399 34 3424
26 Павел Сахаров, 528 группа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99 100 100 100 100 100 50 50 49 100 100 98 98 49 50 0 50 99 99 99 100 100 400 33 3288
27 Касумов Руслан Раидинович 501 МФ 50 50 50 50 50 100 100 100 100 99 50 48 49 100 98 99 99 98 100 97 99 100 99 99 98 100 98 98 99 99 99 100 100 400 34 3275
28 Железов Максим, 622 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99 99 100 100 100 100 100 25 25 23 100 50 47 50 100 100 97 100 100 100 47 100 100 400 34 3260
29 Ло Цзюнь, гр.617 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 100 99 100 100 100 100 100 100 100 400 34 3244
30 Панов Данила, 527 100 100 100 100 100 99 100 49 50 49 100 49 50 100 99 100 99 99 99 50 100 100 100 100 100 100 47 25 100 50 50 100 100 400 34 3164
31 Степан 50 50 50 50 50 100 100 99 93 98 96 97 47 92 97 92 100 99 100 100 100 100 100 98 100 100 41 45 97 99 23 100 99 399 34 3161
32 Акинин Евгений Алексеевич, 625 группа 99 100 100 100 100 100 100 99 24 49 49 49 50 100 50 98 100 99 100 99 50 49 50 100 98 98 34 50 99 99 92 100 100 399 34 3083
33 Vyacheslav Razykov 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 98 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 38       31 3031
34 s02250405 100 100 100 99 99 50 50 50 23 100 49 49 50 100 99 98 100 99 99 99 100 100 100   100 99 98 99 100   2 100 100 400 31 3011
35 Опрышко Мария 50 50 50 50 50 100 100 99 100 99 99 100 100 100 99 100 100 50 50 49 100 100 99 100 100 100 99 99 100 100   100 100   32 2792
36 arkhip0v0 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 99 100 100 99 100 100 25 25 25 25 24 25 25 49 50 49 50 50 49 23 100 100 400 34 2790
37 Никитин Сергей Денисович 522 100 100 100 50 50 100 99 100 100 100 100 99 100 98 100 99 100 100 100 100 100 100 100 46 100 100 100 98 0   1       28 2640
38 Петров Тимур, 604 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 24 25 25 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 20 25 50 100 100 400 34 2466
39 NilNen 25 25 25 25 25 24 24 25 23 25 25 24 25 21 19 25 25 25 25 24 25 25 25 25 24 25 18 25 21 22 12 100 100 400 34 1331
40 Александр Томшин 100 100 100 100 100 99 100   0                                                   7 699
41 Сиренева Соня 95 24 25 24 0 50 50 50 50 50 49 50 48                                           12 565
42 UsamG1tPython2025 100                                                                   1 100
43 Сергей Никитин 98                                                                   1 98
44 Филютович Дмитрий Александрович, 518/2 25 25 25                                                               3 75
45 Минц Александр Артурович 50                                                                   1 50
  Всего: 55 43 43 44 44 48 43 49 74 57 75 76 51 61 67 67 44 56 48 61 42 50 71 68 56 66 103 74 66 68 131 37 38 39 2015  
  Успешных: 45 42 42 41 40 41 41 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38 39 39 38 39 38 37 35 37 37 36 1335  
  %: 82% 98% 98% 93% 91% 85% 95% 82% 54% 70% 53% 53% 78% 64% 58% 58% 89% 70% 81% 64% 93% 78% 55% 56% 70% 59% 37% 53% 58% 54% 27% 100% 97% 92% 66%